BM9-LW輪轂立式加工中心
概述:
BM9-LW是一款針對(duì)鋁合金輪轂銑削的加工中心。采用門型立柱、方形工作臺(tái)結(jié)構(gòu),整機(jī)剛性高、高速加工穩(wěn)定性好。機(jī)床配置高速直聯(lián)主軸、X/Y向滾柱線軌,提升了加工效率;雙螺排加后置鏈排使排屑更加流暢。主要用于鍛造鋁合金輪轂輪輻的個(gè)性化銑削加工。
機(jī)床性能特點(diǎn):
1、門型立柱結(jié)構(gòu),轉(zhuǎn)速高,剛性好,加工穩(wěn)定可靠;
2、直聯(lián)15000r/min主軸,主軸運(yùn)轉(zhuǎn)平穩(wěn),熱穩(wěn)定性好,精度保持性高;
3、X、Y軸采用重載滾柱線軌,Z軸滑動(dòng)導(dǎo)軌,穩(wěn)定可靠;
4、Z軸采用加大電機(jī)平衡結(jié)構(gòu),提高機(jī)床動(dòng)態(tài)穩(wěn)定性能和工件加工表面精度;
5、配備16工位圓盤自動(dòng)換刀單元,換刀平穩(wěn);
6、排屑方式為兩個(gè)螺旋排屑器加一個(gè)鏈排,排屑可靠。
技術(shù)規(guī)格:
機(jī)型:BM9-LW | 參數(shù) | 單位 | ||||
工作臺(tái) | 外形尺寸(L×W) | 800×800 | mm | |||
T型槽 | 6-18 | |||||
T型槽間距 | 135 | mm | ||||
承重 | 750 | Kg | ||||
行程 | 左右行程(X向) | 800 | mm | |||
前后行程(Y向) | 800 | mm | ||||
上下行程(Z向) | 460 | mm | ||||
加工范圍 | 主軸中心至立柱導(dǎo)軌距離 | 458 | mm | |||
主軸端面至工作臺(tái)面距離 | 80-540 | mm | ||||
主軸 | 主軸錐孔/拉釘 | BT40 /MAS 403 P40T-Ⅰ | ||||
主軸電機(jī)功率 | 9/15 | kW | ||||
主軸轉(zhuǎn)速 | 15000 | r/min | ||||
滾珠絲杠 | X軸滾珠絲杠 | Φ40×16 | mm | |||
Y軸滾珠絲杠 | Φ40×16 | mm | ||||
Z軸滾珠絲杠 | Φ40×10 | mm | ||||
進(jìn)給(直聯(lián)) | 進(jìn)給速度(X/Y/Z) | 10000 | mm/min | |||
快速移動(dòng)速度(X/Y/Z) | 48/48/20 | m/min | ||||
精度 | 定位精度(X/Y/Z) | X:0.01、Y:0.01、Z:0.017 | mm | |||
重復(fù)定位精度(X/Y/Z) | X:0.008、Y:0.008、Z:0.01 | mm | ||||
其他 | 電源 | 30 | kVA | |||
機(jī)床凈重 | 9600 | kg | ||||
機(jī)床毛重 | 11000 | kg | ||||
氣源流量 | 250 | L/min | ||||
氣壓 | 0.5-0.7 | MPa | ||||
機(jī)床外形(長×寬×高) | 3300× 2900×2800 | mm |
推薦資訊 / Recommended News
聯(lián)系我們
聯(lián)系人:劉經(jīng)理
地址:陜西省寶雞市東區(qū)十四路