BM 系列立式加工中心
概述:
寶雞機(jī)床集團(tuán)的BM系列立式加工中心整機(jī)使用三維實體和有限元等設(shè)計方法,主要針對軍工、模具等行業(yè)的加工。執(zhí)行企業(yè)精度標(biāo)準(zhǔn)、采用整體C型結(jié)構(gòu)、直聯(lián)式主軸、圓盤機(jī)械手刀庫、可選閉環(huán)控制,適應(yīng)機(jī)械加工各領(lǐng)域要求。
該系列機(jī)床適用于汽車、摩托車、航空航天、機(jī)械制造、縫紉機(jī)、電機(jī)、儀器儀表等行業(yè)的閥類、凸輪、模具、板盤類和箱體類零件的銑、鉆、擴(kuò)、鏜、攻、锪等加工工序,適用于加工各種形狀復(fù)雜的二、三維凹凸模型及復(fù)雜的型腔和表面,既可用于中小批量多品種加工,也可以進(jìn)入自動線進(jìn)行批量。
機(jī)床性能特點:
1.執(zhí)行企業(yè)內(nèi)部精度標(biāo)準(zhǔn);
2.采用新型外觀造型設(shè)計和制造;
3.可帶智能誤差補(bǔ)償功能;
4.配圓盤機(jī)械手刀庫,刀位24把;
6.X、Y、Z三軸均采用交流伺服電機(jī)與C3級預(yù)拉伸滾珠絲杠直接傳動;
7.選配的立臥兩用數(shù)控轉(zhuǎn)臺可以完成各種分度工作,分度精度0.001度,實現(xiàn)等分和不等分的孔、槽等連續(xù)特殊曲面的加工;
8.配國際知名品牌的關(guān)鍵零部件;
技術(shù)規(guī)格:
項目 | 規(guī)格 | ||
BM8-L | BM8-H | ||
工作臺 | 外形尺寸(W×L)(mm×mm) | 500×1000 | 500×1000 |
T型槽(mm) | 5-18(H8) | 5-18(H8) | |
T型槽間距(mm) | 90 | 90 | |
承重(kg) | 600 | 600 | |
主軸 | 主軸錐孔 | BT40 | BT40 |
主軸功率(kW) | 7.5/11(FANUC) | 7.5/11(FANUC) | |
主軸轉(zhuǎn)速(r/min) | 12000 | 12000/15000 | |
拉釘型號 | MAS 403 P40T-Ⅰ | MAS 403 P40T-Ⅰ | |
行程 | 左右行程(X向)(mm) | 800 | 800 |
前后行程(Y向)(mm) | 500 | 500 | |
上下行程(Z向)(mm) | 600 | 600 | |
加工范圍 | 主軸中心至立柱導(dǎo)軌距離(mm) | 560 | 570 |
主軸端面至工作臺面距離(mm) | 80-680 | 110-710 | |
進(jìn)給(直聯(lián)) | 進(jìn)給速度(X/Y/Z)(mm/min) | 10000 | |
快速移動速度(X/Y/Z)(m/min) | 32/32/20 | 48/48/48 | |
X、Y、Z軸電機(jī)功率(kW) | ≥1.8 | ≥3 | |
刀庫 | 刀庫容量(把) | 24/凸輪機(jī)械手 | 24/凸輪機(jī)械手 |
刀具重量(kg) | 8 | 8 | |
刀具尺寸(mm) | Φ80×250 | Φ80×250 | |
精度 | 定位精度 | 0.01/0.01/0.017 | 0.01/0.01/0.01 |
重復(fù)定位精度 | 0.006/0.006/0.01 | 0.006/0.006/0.008 | |
其他 | 電源(kVA) | 20 | 20 |
機(jī)床毛重(kg) | 7000 | 7000 | |
機(jī)床凈重(kg) | 6500 | 6500 | |
氣源流量(L/min) | 250 | 250 | |
氣壓(MPa) | 0.5-0.7 | 0.5-0.7 | |
體積(長×寬×高)mm | 2850X2230X2800 | 2850X2230X3040 |
推薦資訊 / Recommended News
聯(lián)系我們
聯(lián)系人:劉經(jīng)理
地址:陜西省寶雞市東區(qū)十四路