CJK61100、CJK61125數(shù)控車床
概述:
CJK61100、CJK61125系列數(shù)控機(jī)床是由普通主電機(jī)驅(qū)動(dòng),多級手動(dòng)變速的簡式數(shù)控車床,適用于盤類、軸類零件的內(nèi)外圓、臺(tái)階、錐面、球面、螺紋加工。
技術(shù)規(guī)格:
項(xiàng) 目 | 單位 | 規(guī)格參數(shù) | |||||
加工 范圍 | 床身上回轉(zhuǎn)直徑 | mm | φ1000 | φ1250 | |||
床鞍上回轉(zhuǎn)直徑 | mm | φ630 | φ880 | ||||
車削長度 | mm | 1300 | 2800 | 1300 | 2800 | ||
主軸與尾座兩******距 | mm | 1500 | 3000 | 1500 | 3000 | ||
主軸 | 主軸孔徑 | mm | φ130 | ||||
主軸頭型式 | A2-15 | ||||||
主軸錐孔規(guī)格 | 1:20 | ||||||
主軸轉(zhuǎn)速 | r/min | 3.15-315 | |||||
床鞍 驅(qū)動(dòng) | X向電機(jī)扭矩 | N·m | KND:23 or FANUC:20 | ||||
X向快進(jìn)速度 | m/min | X向: 3 | |||||
X向絲杠直徑及螺距 | mm | X向: φ40X6 | |||||
Z向電機(jī)扭矩 | Nm | KND:27 or FANUC:27
| |||||
Z向快進(jìn)速度 | m/min | Z向: 6 | |||||
Z向絲杠直徑及螺距 | mm | Z向: φ63X10 | |||||
刀塔 | 刀架裝刀容量 | 4 | |||||
刀架允許刀具截面 | mm | 40X40 | |||||
刀架橫向行程 | mm | 520 | 630 | ||||
尾座 | 尾座套筒直徑 | mm | φ160 | ||||
尾座套筒錐度 | MT No. | MT No.6 | |||||
尾座套筒行程 | mm | 300 | |||||
其它 | 電源 | kVA | 35 | ||||
機(jī)床外形尺寸 | mm | 4650×2330×2050 | 6150×2330×2050 | 4650×2330×2160 | 6150×2330×2160 | ||
凈重 | kg | 10500 | 12000 | 11000 | 12500 |
推薦資訊 / Recommended News
聯(lián)系我們
聯(lián)系人:劉經(jīng)理
地址:陜西省寶雞市東區(qū)十四路