CK7520CM/CK40M/CK50M密封圈專用數(shù)控車床
概述: 該系列機(jī)床是專門(mén)針對(duì)橡膠、工程塑料等特殊材料的車削加工而開(kāi)發(fā)設(shè)計(jì)的數(shù)控車床。機(jī)床主體采用高強(qiáng)度鑄鐵結(jié)構(gòu),采用伺服主軸,機(jī)床設(shè)計(jì)斷屑與吸屑裝置能使切屑快速自動(dòng)回收。適合對(duì)橡膠、工程塑料制品的加工。機(jī)床性能特點(diǎn): 1.采用進(jìn)口或國(guó)產(chǎn)精密主軸專用軸承,V帶傳動(dòng),主軸運(yùn)轉(zhuǎn)平穩(wěn)。 2.采用進(jìn)口或國(guó)產(chǎn)***數(shù)控系統(tǒng),電柜采用溫度調(diào)控裝置,集中式機(jī)床操作面板。 3.使用特殊機(jī)構(gòu)刀盤(pán),滿足各種切削要求。 4.使用斷屑、吸屑裝置,使切屑回收自動(dòng)方便。 技術(shù)規(guī)格:
項(xiàng) 目 | 單位 | CK7520CM | CK40M | CK50M | |
加工 范圍 | 床身上回轉(zhuǎn)直徑 | mm | Φ500 | Φ400 | Φ500 |
床鞍上回轉(zhuǎn)直徑 | mm | Φ240 | Φ260 | Φ320 | |
車削直徑 | mm | Φ280(標(biāo)準(zhǔn)刀具)/Φ330(專用刀具) | Φ250(標(biāo)準(zhǔn)刀具) | Φ280(標(biāo)準(zhǔn)刀具) | |
主軸 | 主軸頭型式 | A2-6(GB5900.1) | A2-5(GB5900.1) | A2-6(GB5900.1) | |
主軸通孔直徑 | mm | Φ62 | Φ57 | Φ62 | |
主軸軸承直徑 (前/后) | mm | Φ100/Φ90 | Φ90/Φ80 | Φ100/Φ90 | |
主軸轉(zhuǎn)速 | r/min | 40-4000 | 70-3000 | 60-2250 | |
主電機(jī)功率 (連續(xù)/30分鐘) | kW | 11/15 | 7.5 | 15 | |
床鞍 | 傾斜角度 | DEG | 45° | 45° | 45° |
移動(dòng)距離 X/Z | mm | 210/550 | 165/410 | 210/550 | |
快速移動(dòng)速度 X/Z | m/min | 24/24 | 12/16 | 12/16 | |
伺服電機(jī)扭矩 X/Z | Nm | 12/22 | 11/20 (FANUC Oi-TF5) | 11/20 (FANUCOi-TF5) | |
滾珠絲杠直徑 X/Z | mm | Φ32/Φ40 | Φ28/Φ40 | Φ28/Φ40 | |
刀架 | 刀位數(shù) | 8 | 8 | 8 | |
刀具尺寸 (車削/鏜孔) | mm | 20×20/Φ32 | 20×20/Φ32 | 25×25/Φ40 | |
斷屑裝置 | 電機(jī)功率 | kW | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
吸屑裝置 | 電機(jī)功率 | kW | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
吸屑容積 | L | 400 | 400 | 400 | |
其它 | 電源 | kVA | 35 | 35 | 35 |
體積(長(zhǎng)×寬×高) (不帶吸屑裝置) | mm | 2850×1800×1850 | 2370×1670×1970 | 2860×1830×2020 | |
體積(長(zhǎng)×寬×高) (帶吸屑裝置) | mm | 4830×1800×2100 | 4370×1670×2120 | 4860×1830×2170 | |
總重量(凈重) | kg | 5000 | 3500 | 5000 |
推薦資訊 / Recommended News
聯(lián)系我們
聯(lián)系人:劉經(jīng)理
地址:陜西省寶雞市東區(qū)十四路