CK7660LC/CK7660LD/CK7670LE 數(shù)控車床
概述:
CK7660LC、CK7660LD、CK7670LE是針對汽車、摩托車行業(yè)的鋁合金輪轂車削加工而開發(fā)的數(shù)控車床。機床采用整體式斜床身、滑動貼塑導(dǎo)軌,通孔式主軸、十二工位液壓刀架,全防護、大流量沖屑系統(tǒng)等。
CK7660LC適用于12″~22″鋁合金輪轂一、二序加工。
CK7660LD采用內(nèi)置式電主軸,Z向?qū)к壊捎弥本€滾動導(dǎo)軌,適用于12″~22″鋁合金輪轂精車亮面加工。
CK7670LE采用45kW大功率主電機,適合于12″~24″鋁合金輪轂一、二序加工。
技術(shù)規(guī)格:
項 目 | 單 位 | 參數(shù) | |||
CK7660LC | CK7660LD | CK7670LE | |||
加工范圍 | 床身上回轉(zhuǎn)直徑 | mm | Φ750 | Φ750 | Φ830 |
床鞍上回轉(zhuǎn)直徑 | mm | Φ610 | Φ610 | Φ650 | |
車削直徑 | mm | Φ630 | Φ630 | Φ680 | |
主軸 | 主軸頭型式 | GB5900.1 | A2-8 | A2-8 | A2-11 |
主軸錐孔規(guī)格 | 公制 | 1:20 大端Ф113 | 1:20 大端Ф113 | 1:20 大端Ф113 | |
主軸通孔直徑 | mm | Φ105 | Φ87 | Φ105 | |
主軸軸承直徑 (前/后) | mm | Φ160/Φ140 | Φ160/Φ120 | Φ160/Φ140 | |
主軸轉(zhuǎn)速 | r/min | 22-2200 | 22-2500 | 22-2200 | |
主電機功率(連續(xù)/30分鐘) | kW | 30/37 | 37/45 | 37/45 | |
主軸輸出扭矩 | N?m | 550 | 307 | 670 | |
床鞍 | 傾斜角度 | DEG | 45° | 45° | 45° |
移動距離 X/Z | mm | 350/750 | 350/700 | 360/880 | |
快速移動速度 X/Z | m/min | 16/20 | 16/20 | 16/20 | |
伺服電機扭矩 X/Z | N?m | 22/22 | 22/22 | 22/30 | |
滾珠絲杠直徑 X/Z | mm | Φ40/Φ50 | Φ40/Φ50 | Φ40/Φ50 | |
刀架 | 刀位數(shù) | 12 | 12 | 12 | |
刀具尺寸 (車削/鏜孔) | mm | 25×25或or 32x32/Φ50 | 32x32/Φ50 | 32x32/Φ63 | |
其它 | 電源 | kVA | 55 | 65 | 60 |
外形尺寸(長×寬×高) | mm | 4840×2350×2342 | 4840×3386×2342 | 5380×2490×2460 | |
總重量(凈重) | kg | 10500(8300) | 10500(8300) | 12000(10000) |
推薦資訊 / Recommended News
聯(lián)系我們
聯(lián)系人:劉經(jīng)理
地址:陜西省寶雞市東區(qū)十四路