CK7550數(shù)控車床
概述:
CNC車床,用來進行大規(guī)格盤類、軸類零件的加工
高強度鑄鐵床身, 60°斜床身結(jié)構(gòu),排屑流暢,裝夾工件方便,工作性能穩(wěn)定。
高剛性結(jié)構(gòu)通孔式主軸,抗震性好。大功率交流主軸電機,ZF兩檔減速器+主軸箱齒輪減速,實現(xiàn)主軸大扭矩輸出和運轉(zhuǎn)平穩(wěn)。
配備8工位液壓刀架。
床鞍及滑板導(dǎo)軌面采用機床導(dǎo)軌專用貼塑材料,床身導(dǎo)軌面經(jīng)中頻淬火及精密磨削,機床X向設(shè)有液壓平衡系統(tǒng)。
整體式全封閉防護,集中式機床操作面板。
技術(shù)規(guī)格:
加 工 范 圍 | 項 目 | 單位 | 規(guī) 格 | ||
1500 | 2000 | 3000 | |||
床身上回轉(zhuǎn)直徑 | mm | Φ850 | |||
床鞍上回轉(zhuǎn)直徑 | mm | Φ600 | |||
車削直徑 | mm | Φ750 | |||
車削長度 | mm | 1500 | 2000 | 3000 | |
主 軸 | 液壓卡盤直徑 | mm | Φ530 | ||
主軸頭型式 | GB5900.1 | A2-11 | |||
主軸通孔直徑 | mm | Φ135 | |||
主軸轉(zhuǎn)速 | r/min | L:8-530 H:30-1200 | |||
主電機功率(連續(xù)/30分鐘) | Kw | 30/37 | |||
尾 座 | 套筒直徑/行程 | mm | 150/150 | ||
******錐度 | MT No. | 6 | |||
床 鞍 | 傾斜角度 | deg | 60° | ||
移動距離 X/Z | mm | 385/1540 | 385/2040 | 385/3050 | |
快速移動速度 X/Z | m/min | 10/12 | |||
刀 架 | 刀位數(shù) | 8 | |||
刀具尺寸(車削/鏜孔) | mm | □32×32/63 | |||
其它 | 電源 | kVA | 75 | ||
體積(長×寬×高) | mm | 5420×2800×2770 | 5870×2683×2649 | 7360×2800×2770 | |
總重量 | kg | 15000 | 16000 | 20000 |
推薦資訊 / Recommended News
聯(lián)系我們
聯(lián)系人:劉經(jīng)理
地址:陜西省寶雞市東區(qū)十四路